Leadmanagement
Projekt
10.A.01.A Projekt
10.A.01.B Projekt | Berechtigungen
10.A.01.C Projekt | Berechtigungen | User
10.A.01.D Projektdokumentation
10.A.02.A Projekt | Vertragsdetail
10.A.02.B Projekt | Vertragsreferenz
10.A.02.C Projekt | Kopfrabatt je Leistungselement
10.A.03.A Projekt | Suchbegriffe
10.A.03.B Projekt | Rollen
10.A.03.C Projekt | Zusatzdaten
10.A.03.D Projekt | Referenzprojekte
10.A.03.E Projekt | Updateprotokoll
10.A.03.F Projekt | Update-KZ
10.A.03.G Projekt | Checkprotokoll
10.A.03.H Projekt | Statushistorie
10.A.03.I Projekt | Vertriebsphasen zum Ultimo
10.A.03.J Projekt | Rollen | Freigabe Dokumentenprofile
10.A.04.A Projekt | Lieferverteiler
10.A.04.B Projekt | Lieferverteiler | Posten
10.A.05.A Projektposten/Gliederung
10.A.05.B Projektposten | Konfiguration
10.A.05.C Projektposten | Produktionsparameter
10.A.05.D Projektposten | Leistungselemente
10.A.05.E Projektposten | SerienNr
10.A.05.F Projektposten | TXV
10.A.06.A Projektposten | Periodenstaffel
10.A.06.B Projektposten | Zählwerkspreise
10.A.06.C Projektposten | Volumensstaffel
10.A.06.D Projektposten | Inkl | Volumen
10.A.07.A Projekt | Belegprofil
10.A.07.B Projekt | USt-Basis
10.A.07.C Projekt | Ausgabeprotokoll
10.A.07.D Projekt | Verteiler
10.A.07.E Projekt | Dokumente
10.A.07.F Projekt | Dokumentenprofile
10.A.08.A Projekt | Externe Belegsumme
10.A.08.B Posten | Leistungselement | Interne KZ
10.A.08.C Projekt | Postengruppe-KZ
10.A.08.D Projekt | Posten-Mengeninfo
10.A.08.E Projekt | Kennzahlen
10.A.09.A Projekt | Vorzugshersteller
10.A.09.B Projektposten | S/L-Liste
10.A.09.C Projektposten | S/L-Arbeitsschritt
10.A.09.D Projektposten | S/L-Arbeitsschritt | Parameter
10.A.09.E Projektposten | S/L-Ressourcen
10.A.09.F Projektposten | S/L-Material
10.A.09.G Projektposten | S/L-Bauteile
10.A.10.A Räume | Pläne | Bauteile | TXV | Texte
10.A.10.B Projekt | Räume
10.A.10.C Projekt | Pläne
10.A.10.D Projekt | Bauteile
10.A.11.A Projekt | Vorschaukategorie
10.A.11.B Projekt | Vorschau
10.A.11.C Projekt | Vorschau | Monate
10.A.12.A Projekt | Vertragsperioden
10.A.12.B Projekt | Periodenstaffeln
10.A.12.C Projekt | inkl | Volumen je Volumenseinheit
10.A.12.D Projekt | Inkl | Volumen je ZW
10.A.13.A Projekt | Postengruppen
10.A.13.B Projekt | Postengruppen | Rabatte
10.A.14.A Projekt | Leistungsfreigabe
10.A.14.B Projekt | Leistungsfreigabe | Posten
10.A.14.D Projekt | Leistungsfreigabe | Posten | Beistellung
10.B.01.A Projektstammdaten | TXV | Texte
10.B.01.B Projektkategorie
10.B.01.C Projektstatus
10.B.01.D Projektkategorie | Status
10.B.01.E Projektpostenkategorie
10.B.01.F Projektkategorie | Postenkategorie
10.B.01.G Projektrollen
10.B.01.H Vorschaukategorie
10.B.01.I Referenzprojektkategorie
10.B.01.J Projektkategorie | Defaultrollen
10.B.01.K Projektkategorie | Rollen | Mandant
10.B.01.L Projektkategorie | Mandant
10.B.01.M Projektkategorie | Status | Mandant
10.B.01.N Projektkategorie | Mandant | Dokumentenprofil
10.B.01.O Projektkategorie | Mandant | Uploadvorlage
10.B.01.P Projektkategorie | Mandant | Uploadvorlage | TXV
10.B.02.A PRS-Codetabelle
10.B.02.B PRS-Codes
10.B.02.C PRS-TXV | Texte
10.B.03.A PRO-Berechtigungstabelle
10.B.03.B PRO-Berechtigungs-Code
10.B.03.C PRO-Berechtigungen-TXV
10.B.03.D PRO-Berechtigungen | Benutzer
10.B.03.E PRO-Berechtigungs-USER
10.B.04.A Vertragsanlageprofil
10.B.04.B Vertragsanlageprofil | Parameter
10.B.04.C Vertragsanlageprofil | Gruppen
10.B.04.D Vertragsanlageprofil | Selektionen
10.B.05.A Projektkategorie | Favoriten
10.A.01.B Projekt | Berechtigungen
10.A.01.C Projekt | Berechtigungen | User
10.A.01.D Projektdokumentation
10.A.02.A Projekt | Vertragsdetail
10.A.02.B Projekt | Vertragsreferenz
10.A.02.C Projekt | Kopfrabatt je Leistungselement
10.A.03.A Projekt | Suchbegriffe
10.A.03.B Projekt | Rollen
10.A.03.C Projekt | Zusatzdaten
10.A.03.D Projekt | Referenzprojekte
10.A.03.E Projekt | Updateprotokoll
10.A.03.F Projekt | Update-KZ
10.A.03.G Projekt | Checkprotokoll
10.A.03.H Projekt | Statushistorie
10.A.03.I Projekt | Vertriebsphasen zum Ultimo
10.A.03.J Projekt | Rollen | Freigabe Dokumentenprofile
10.A.04.A Projekt | Lieferverteiler
10.A.04.B Projekt | Lieferverteiler | Posten
10.A.05.A Projektposten/Gliederung
10.A.05.B Projektposten | Konfiguration
10.A.05.C Projektposten | Produktionsparameter
10.A.05.D Projektposten | Leistungselemente
10.A.05.E Projektposten | SerienNr
10.A.05.F Projektposten | TXV
10.A.06.A Projektposten | Periodenstaffel
10.A.06.B Projektposten | Zählwerkspreise
10.A.06.C Projektposten | Volumensstaffel
10.A.06.D Projektposten | Inkl | Volumen
10.A.07.A Projekt | Belegprofil
10.A.07.B Projekt | USt-Basis
10.A.07.C Projekt | Ausgabeprotokoll
10.A.07.D Projekt | Verteiler
10.A.07.E Projekt | Dokumente
10.A.07.F Projekt | Dokumentenprofile
10.A.08.A Projekt | Externe Belegsumme
10.A.08.B Posten | Leistungselement | Interne KZ
10.A.08.C Projekt | Postengruppe-KZ
10.A.08.D Projekt | Posten-Mengeninfo
10.A.08.E Projekt | Kennzahlen
10.A.09.A Projekt | Vorzugshersteller
10.A.09.B Projektposten | S/L-Liste
10.A.09.C Projektposten | S/L-Arbeitsschritt
10.A.09.D Projektposten | S/L-Arbeitsschritt | Parameter
10.A.09.E Projektposten | S/L-Ressourcen
10.A.09.F Projektposten | S/L-Material
10.A.09.G Projektposten | S/L-Bauteile
10.A.10.A Räume | Pläne | Bauteile | TXV | Texte
10.A.10.B Projekt | Räume
10.A.10.C Projekt | Pläne
10.A.10.D Projekt | Bauteile
10.A.11.A Projekt | Vorschaukategorie
10.A.11.B Projekt | Vorschau
10.A.11.C Projekt | Vorschau | Monate
10.A.12.A Projekt | Vertragsperioden
10.A.12.B Projekt | Periodenstaffeln
10.A.12.C Projekt | inkl | Volumen je Volumenseinheit
10.A.12.D Projekt | Inkl | Volumen je ZW
10.A.13.A Projekt | Postengruppen
10.A.13.B Projekt | Postengruppen | Rabatte
10.A.14.A Projekt | Leistungsfreigabe
10.A.14.B Projekt | Leistungsfreigabe | Posten
10.A.14.D Projekt | Leistungsfreigabe | Posten | Beistellung
10.B.01.A Projektstammdaten | TXV | Texte
10.B.01.B Projektkategorie
10.B.01.C Projektstatus
10.B.01.D Projektkategorie | Status
10.B.01.E Projektpostenkategorie
10.B.01.F Projektkategorie | Postenkategorie
10.B.01.G Projektrollen
10.B.01.H Vorschaukategorie
10.B.01.I Referenzprojektkategorie
10.B.01.J Projektkategorie | Defaultrollen
10.B.01.K Projektkategorie | Rollen | Mandant
10.B.01.L Projektkategorie | Mandant
10.B.01.M Projektkategorie | Status | Mandant
10.B.01.N Projektkategorie | Mandant | Dokumentenprofil
10.B.01.O Projektkategorie | Mandant | Uploadvorlage
10.B.01.P Projektkategorie | Mandant | Uploadvorlage | TXV
10.B.02.A PRS-Codetabelle
10.B.02.B PRS-Codes
10.B.02.C PRS-TXV | Texte
10.B.03.A PRO-Berechtigungstabelle
10.B.03.B PRO-Berechtigungs-Code
10.B.03.C PRO-Berechtigungen-TXV
10.B.03.D PRO-Berechtigungen | Benutzer
10.B.03.E PRO-Berechtigungs-USER
10.B.04.A Vertragsanlageprofil
10.B.04.B Vertragsanlageprofil | Parameter
10.B.04.C Vertragsanlageprofil | Gruppen
10.B.04.D Vertragsanlageprofil | Selektionen
10.B.05.A Projektkategorie | Favoriten
Workflow
95.A.01.A Workflow
95.A.01.B Workflow | Berechtigungen
95.A.01.C Workflow | Berechtigungen | Benutzer
95.A.02.A Workflow | Checkliste
95.A.02.B Workflow | Checkliste | Zusatzdaten
95.A.02.C Workflow | Checkliste | Dokumente
95.A.02.D Workflow | Checkliste | Berechtigung
95.A.02.E Workflow | Checkliste | Folgebelege
95.A.02.F Workflow | Checkliste | Webberechtigung
95.A.03.A Workflow | Updateprotokoll
95.A.03.B Workflow | Update-KZ
95.A.04.A Import | BMD-Checkliste
95.B.01.A Workflowstamm | TXV | Texte
95.B.01.B Workflowstatus
95.B.01.C Workflowstatus | Profile
95.B.01.D Checklistenklassen
95.B.01.E Checklistenkategorie
95.B.02.A Workflowprofil
95.B.02.B Workflowprofil | Checkliste
95.B.02.C Workflowprofil | Checkliste | Folgecheckliste
95.B.02.D Workflowprofil | Checkliste | Berechtigung
95.B.02.E Workflowprofil | Checkliste | Dokumente
95.B.02.F Workflowprofil | Checkliste | Zusatzdaten
95.B.02.G Workflowprofil | TXV
95.B.02.H Workflowprofil | Checkliste | Folgebelege
95.B.02.I Workflowprofil | Checkliste | Folgebelege | TXV
95.B.02.J Workflowprofil | Berechtigungen
95.B.02.K Workflowprofil | Updateprotokoll
95.B.03.A Workflow | Benutzergruppen
95.B.03.B Workflow | Benutzergruppen | Benutzer
95.B.04.A Workflow | Berechtigungen
95.B.04.B Workflow | Berechtigungen | Codes
95.B.04.C Workflow | Berechtigungen | TXV
95.B.04.D Workflow | Berechtigungen | Benutzer
95.B.04.E Workflow | Berechtigungen | USER
95.A.01.B Workflow | Berechtigungen
95.A.01.C Workflow | Berechtigungen | Benutzer
95.A.02.A Workflow | Checkliste
95.A.02.B Workflow | Checkliste | Zusatzdaten
95.A.02.C Workflow | Checkliste | Dokumente
95.A.02.D Workflow | Checkliste | Berechtigung
95.A.02.E Workflow | Checkliste | Folgebelege
95.A.02.F Workflow | Checkliste | Webberechtigung
95.A.03.A Workflow | Updateprotokoll
95.A.03.B Workflow | Update-KZ
95.A.04.A Import | BMD-Checkliste
95.B.01.A Workflowstamm | TXV | Texte
95.B.01.B Workflowstatus
95.B.01.C Workflowstatus | Profile
95.B.01.D Checklistenklassen
95.B.01.E Checklistenkategorie
95.B.02.A Workflowprofil
95.B.02.B Workflowprofil | Checkliste
95.B.02.C Workflowprofil | Checkliste | Folgecheckliste
95.B.02.D Workflowprofil | Checkliste | Berechtigung
95.B.02.E Workflowprofil | Checkliste | Dokumente
95.B.02.F Workflowprofil | Checkliste | Zusatzdaten
95.B.02.G Workflowprofil | TXV
95.B.02.H Workflowprofil | Checkliste | Folgebelege
95.B.02.I Workflowprofil | Checkliste | Folgebelege | TXV
95.B.02.J Workflowprofil | Berechtigungen
95.B.02.K Workflowprofil | Updateprotokoll
95.B.03.A Workflow | Benutzergruppen
95.B.03.B Workflow | Benutzergruppen | Benutzer
95.B.04.A Workflow | Berechtigungen
95.B.04.B Workflow | Berechtigungen | Codes
95.B.04.C Workflow | Berechtigungen | TXV
95.B.04.D Workflow | Berechtigungen | Benutzer
95.B.04.E Workflow | Berechtigungen | USER
Kommunikation
94.A.01.A Kommunikationsvorgang
94.A.01.B Kommunikationsvorgang | Dokumente
94.A.01.C Kommunikationsvorgang | Statusänderung
94.A.02.A Infomail
94.A.02.B Infomail | Verteiler
94.A.02.C Infomail | Tabelle
94.A.02.D Infomail | Dokumente
94.A.03.A Events der Telefonanlage
94.B.01.A Kommunikationsparameter
94.B.01.B TK-Server | Durchwahl
94.A.01.B Kommunikationsvorgang | Dokumente
94.A.01.C Kommunikationsvorgang | Statusänderung
94.A.02.A Infomail
94.A.02.B Infomail | Verteiler
94.A.02.C Infomail | Tabelle
94.A.02.D Infomail | Dokumente
94.A.03.A Events der Telefonanlage
94.B.01.A Kommunikationsparameter
94.B.01.B TK-Server | Durchwahl
To-Do
09.A.01.A To-Do [Aufgaben - Termine]
09.A.01.B To-Do | Referenzen
09.A.01.C To-Do | Bestätigungsfelder
09.A.01.D To-Do | Updatejournal
09.A.01.E To-Do | Teilnehmer (=Kopien)
09.A.01.F To-Do | Automail-Protokoll
09.A.01.G To-Do | Verteiler
09.A.02.A To-Do | Update-KZ
09.A.02.B Serientermine
09.A.03.A To-Do | Statistik | Personal
09.A.03.B To-Do | USER | Personalübersicht
09.A.03.C Exchangesynchronisation
09.A.03.D To-Do | Statistik | Projekt
09.A.03.E To-Do | Statistik | Programmkanal
09.A.03.F Exchangesynchronisation | Adressen | Notiz
09.A.03.G Exchangesynchronisation | Parameter
09.A.04.A Motto
09.A.04.B Motto | Anzeige
09.A.05.A Kalendereinstellungen
09.A.05.B Kalendereinstellungen | Personalauswahl
09.A.05.C Kalendereinstellungen | y-Achse
09.A.05.D Kalendereinstellungen | Ressourcen
09.A.05.E Kalendereinstellungen | Standardpersonalauswahl
09.B.01.A To-Do-Kategorie
09.B.01.B To-Do-Status
09.B.01.C To-Do-Kategorie | Status
09.B.01.D To-Do | TXV | Texte
09.B.01.E To-Do | Stunden
09.B.01.F To-Do-Stunden | Tage
09.B.01.G Personalübersicht | Profile
09.B.01.H Infomailsteuerung
09.B.02.A TD-Berechtigungen
09.B.02.B TD-Berechtigungen | Codes
09.B.02.C TD-Berechtigungen | TXV
09.B.02.D TD-Berechtigungen | Benutzer
09.B.02.E TD-Berechtigungen | User
09.B.02.F TD-Berechtigungen | To-Do-Kategorien
09.B.02.G TD-Berechtigungen | To-Do-Kategorien | USER
09.B.03.A Nachrichtenprofil
09.B.03.B Nachrichtenprofil | Benutzer
09.B.03.C Nachrichtenprofil | TXV
09.B.04.A Auto-Mailprofil
09.B.04.B Auto-Mailprofil | Selektion
09.B.05.A To-Do-Standardverteiler
09.B.05.B To-Do-Standardverteiler | Personal
09.B.06.A To-Do-Profil
09.B.06.B To-Do-Profil | TXV
09.B.07.A Mottoklasse
09.B.07.B Mottoklassen | TXV
09.B.07.C Mottoklassen | Administratoren
09.B.07.D Mottoklassen | Personalfreigaben
09.A.01.B To-Do | Referenzen
09.A.01.C To-Do | Bestätigungsfelder
09.A.01.D To-Do | Updatejournal
09.A.01.E To-Do | Teilnehmer (=Kopien)
09.A.01.F To-Do | Automail-Protokoll
09.A.01.G To-Do | Verteiler
09.A.02.A To-Do | Update-KZ
09.A.02.B Serientermine
09.A.03.A To-Do | Statistik | Personal
09.A.03.B To-Do | USER | Personalübersicht
09.A.03.C Exchangesynchronisation
09.A.03.D To-Do | Statistik | Projekt
09.A.03.E To-Do | Statistik | Programmkanal
09.A.03.F Exchangesynchronisation | Adressen | Notiz
09.A.03.G Exchangesynchronisation | Parameter
09.A.04.A Motto
09.A.04.B Motto | Anzeige
09.A.05.A Kalendereinstellungen
09.A.05.B Kalendereinstellungen | Personalauswahl
09.A.05.C Kalendereinstellungen | y-Achse
09.A.05.D Kalendereinstellungen | Ressourcen
09.A.05.E Kalendereinstellungen | Standardpersonalauswahl
09.B.01.A To-Do-Kategorie
09.B.01.B To-Do-Status
09.B.01.C To-Do-Kategorie | Status
09.B.01.D To-Do | TXV | Texte
09.B.01.E To-Do | Stunden
09.B.01.F To-Do-Stunden | Tage
09.B.01.G Personalübersicht | Profile
09.B.01.H Infomailsteuerung
09.B.02.A TD-Berechtigungen
09.B.02.B TD-Berechtigungen | Codes
09.B.02.C TD-Berechtigungen | TXV
09.B.02.D TD-Berechtigungen | Benutzer
09.B.02.E TD-Berechtigungen | User
09.B.02.F TD-Berechtigungen | To-Do-Kategorien
09.B.02.G TD-Berechtigungen | To-Do-Kategorien | USER
09.B.03.A Nachrichtenprofil
09.B.03.B Nachrichtenprofil | Benutzer
09.B.03.C Nachrichtenprofil | TXV
09.B.04.A Auto-Mailprofil
09.B.04.B Auto-Mailprofil | Selektion
09.B.05.A To-Do-Standardverteiler
09.B.05.B To-Do-Standardverteiler | Personal
09.B.06.A To-Do-Profil
09.B.06.B To-Do-Profil | TXV
09.B.07.A Mottoklasse
09.B.07.B Mottoklassen | TXV
09.B.07.C Mottoklassen | Administratoren
09.B.07.D Mottoklassen | Personalfreigaben
Aktivitäten
07.A.01.A Aktivitäten
07.A.01.B Aktivitäten | Referenzen
07.A.01.C Aktivitätenjournal
07.A.01.D Aktivitäten | Berechtigungen
07.A.01.E Aktivitäten | Autorisierungen
07.A.01.F Aktivitäten | Adressenstamm
07.A.01.G Aktivitäten | Wissensdatenbank
07.A.02.A Aktivitätenposten
07.A.02.B Aktivitätenposten | Werteaufstellung
07.A.02.C Aktivitätenposten | Versionen
07.A.02.D Aktivitätenposten | Vorgängerposten
07.A.02.E Aktivitätenposten | Ressourcen
07.A.03.A Aktivitäten | To-Do
07.A.03.B Aktivitäten | Suchbegriffe
07.A.03.C Aktivitäten | Zusatzdaten
07.A.03.D Aktivitäten | Verteiler-Informationsfluss (=Rollen)
07.A.03.E Aktivitäten | Aktivitätenverknüpfung
07.A.03.F Aktivitäten | Ausgabeprotokoll
07.A.03.G Aktivitäten | Updatejournal
07.A.03.H Aktivitäten | Dokumente
07.A.03.I Aktivitäten | Artikel+Serien
07.A.03.J Aktivitäten | Projekte
07.A.03.K Aktivitäten | Projektrollen
07.A.03.L Aktivitäten | Qualitäts-KZ
07.A.03.M Aktivitäten | Anlagen/Systeme
07.A.03.N Aktivitäten | Meldungen
07.A.04.A Aktivitäten | Update-KZ
07.A.04.B Aktivitäten | Lesestatus
07.A.04.C Aktivitäten | Kommunikationsnummer
07.A.04.D Aktivitäten | Offene Abstimmung Wissensdatenbank
07.A.05.A Aktivitätenplanung
07.A.05.B Aktivitätenplanung | Planposten
07.A.05.C Aktivitätenplanung | Planposten | Selektion
07.A.05.D Aktivitätenplanung | Planposten | Monatsplanung
07.A.05.E Aktivitätenplanung | TXV
07.A.05.F Aktivitätenplanung | Planpostengruppen
07.A.05.G Aktivitätenplanung | Planpostenobergruppen
07.A.05.H Aktivitätenplanung | Planpostenkategorie
07.A.05.I Aktivitätenplanung | TXV für Taxonomie
07.A.05.J Aktivitätenplanung | Updatejournal
07.A.06.A Aktivitätenplanung | Plan-Ist-Auswertung
07.A.06.B Aktivitätenplanung | Plan-Ist-Ergebnis
07.A.06.C Aktivitätenplanung | Plan-Ist-Aktivitätenreferenz
07.A.07.A Auto-Aktivitäten | Profile
07.A.08.A Aktivitätenstatistik
07.B.01.A Aktivitätenkategorien
07.B.01.B Aktivitätenstatus
07.B.01.C Aktivitätenkategorie | Status
07.B.01.D Aktivitäten | Postenkategorien
07.B.01.E Aktivitätenkategorie | Postenkategorie
07.B.01.F Aktivitäten | TXV | Texte
07.B.01.G Outlook-Import-Konvertierungstabelle
07.B.01.H Aktivitätenkategorie | Zusatzdaten
07.B.01.I Postenthemen
07.B.01.J Aktivitätenkategorien | Leistungskategorien
07.B.01.K Aktivitätenklassen
07.B.01.L Aktivitätenkategorie | Mailcodewartung
07.B.02.A AKS-Tabelle (=Themenbereiche für Suchbegriffe)
07.B.02.B AKS-Codes (=Themen)
07.B.02.C AKS-TXV-Texte
07.B.03.A AKT-Berechtigungen
07.B.03.B AKT-Berechtigungen | Codes
07.B.03.C AKT-Berechtigungen | TXV
07.B.03.D AKT-Berechtigungen | Benutzer
07.B.03.E AKT-Berechtigungen | User
07.B.03.F AKT-Berechtigungen | Aktivitätenkategorien
07.B.03.G AKT-Berechtigungen | Aktivitätenkategorien | USER
07.B.04.A Aktivitätenprofil
07.B.04.B Aktivitätenprofil | TXV
07.B.04.C Aktivitätenprofil | Zusatzdatenmakro
07.B.04.D Aktivitätenprofil | Dokumente
07.B.04.E Aktivitätenprofil | Aufgaben
07.B.05.A Einstellungen
07.B.05.B Verantwortung
07.B.06.A Qualitätskennzeichen
07.B.06.B Qualitätskennzeichen | Aktivitätenkategorien
07.B.06.C Qualitätskategorien
07.B.07.A Aktivitätenrollen
07.B.07.B Auto | Aktivitätenrollen
07.B.08.A Aktivitätenstatistik | Profil
07.A.01.B Aktivitäten | Referenzen
07.A.01.C Aktivitätenjournal
07.A.01.D Aktivitäten | Berechtigungen
07.A.01.E Aktivitäten | Autorisierungen
07.A.01.F Aktivitäten | Adressenstamm
07.A.01.G Aktivitäten | Wissensdatenbank
07.A.02.A Aktivitätenposten
07.A.02.B Aktivitätenposten | Werteaufstellung
07.A.02.C Aktivitätenposten | Versionen
07.A.02.D Aktivitätenposten | Vorgängerposten
07.A.02.E Aktivitätenposten | Ressourcen
07.A.03.A Aktivitäten | To-Do
07.A.03.B Aktivitäten | Suchbegriffe
07.A.03.C Aktivitäten | Zusatzdaten
07.A.03.D Aktivitäten | Verteiler-Informationsfluss (=Rollen)
07.A.03.E Aktivitäten | Aktivitätenverknüpfung
07.A.03.F Aktivitäten | Ausgabeprotokoll
07.A.03.G Aktivitäten | Updatejournal
07.A.03.H Aktivitäten | Dokumente
07.A.03.I Aktivitäten | Artikel+Serien
07.A.03.J Aktivitäten | Projekte
07.A.03.K Aktivitäten | Projektrollen
07.A.03.L Aktivitäten | Qualitäts-KZ
07.A.03.M Aktivitäten | Anlagen/Systeme
07.A.03.N Aktivitäten | Meldungen
07.A.04.A Aktivitäten | Update-KZ
07.A.04.B Aktivitäten | Lesestatus
07.A.04.C Aktivitäten | Kommunikationsnummer
07.A.04.D Aktivitäten | Offene Abstimmung Wissensdatenbank
07.A.05.A Aktivitätenplanung
07.A.05.B Aktivitätenplanung | Planposten
07.A.05.C Aktivitätenplanung | Planposten | Selektion
07.A.05.D Aktivitätenplanung | Planposten | Monatsplanung
07.A.05.E Aktivitätenplanung | TXV
07.A.05.F Aktivitätenplanung | Planpostengruppen
07.A.05.G Aktivitätenplanung | Planpostenobergruppen
07.A.05.H Aktivitätenplanung | Planpostenkategorie
07.A.05.I Aktivitätenplanung | TXV für Taxonomie
07.A.05.J Aktivitätenplanung | Updatejournal
07.A.06.A Aktivitätenplanung | Plan-Ist-Auswertung
07.A.06.B Aktivitätenplanung | Plan-Ist-Ergebnis
07.A.06.C Aktivitätenplanung | Plan-Ist-Aktivitätenreferenz
07.A.07.A Auto-Aktivitäten | Profile
07.A.08.A Aktivitätenstatistik
07.B.01.A Aktivitätenkategorien
07.B.01.B Aktivitätenstatus
07.B.01.C Aktivitätenkategorie | Status
07.B.01.D Aktivitäten | Postenkategorien
07.B.01.E Aktivitätenkategorie | Postenkategorie
07.B.01.F Aktivitäten | TXV | Texte
07.B.01.G Outlook-Import-Konvertierungstabelle
07.B.01.H Aktivitätenkategorie | Zusatzdaten
07.B.01.I Postenthemen
07.B.01.J Aktivitätenkategorien | Leistungskategorien
07.B.01.K Aktivitätenklassen
07.B.01.L Aktivitätenkategorie | Mailcodewartung
07.B.02.A AKS-Tabelle (=Themenbereiche für Suchbegriffe)
07.B.02.B AKS-Codes (=Themen)
07.B.02.C AKS-TXV-Texte
07.B.03.A AKT-Berechtigungen
07.B.03.B AKT-Berechtigungen | Codes
07.B.03.C AKT-Berechtigungen | TXV
07.B.03.D AKT-Berechtigungen | Benutzer
07.B.03.E AKT-Berechtigungen | User
07.B.03.F AKT-Berechtigungen | Aktivitätenkategorien
07.B.03.G AKT-Berechtigungen | Aktivitätenkategorien | USER
07.B.04.A Aktivitätenprofil
07.B.04.B Aktivitätenprofil | TXV
07.B.04.C Aktivitätenprofil | Zusatzdatenmakro
07.B.04.D Aktivitätenprofil | Dokumente
07.B.04.E Aktivitätenprofil | Aufgaben
07.B.05.A Einstellungen
07.B.05.B Verantwortung
07.B.06.A Qualitätskennzeichen
07.B.06.B Qualitätskennzeichen | Aktivitätenkategorien
07.B.06.C Qualitätskategorien
07.B.07.A Aktivitätenrollen
07.B.07.B Auto | Aktivitätenrollen
07.B.08.A Aktivitätenstatistik | Profil
Arbeitspakete
71.A.01.A Arbeitspakete
71.A.01.B Arbeitspakete | Freigabe WEB-Leistungserfassung
71.A.01.C Arbeitspakete | Termine
71.A.01.D Arbeitspakete | Vorgänger
71.A.02.A Arbeitspakete | Updatejournal
71.A.02.B Arbeitspakete | Statushistorie
71.A.02.C Arbeitspakete | Update-KZ
71.B.01.A Arbeitspaketstamm | TXV | Texte
71.B.02.B Arbeitspaketkategorien
71.B.02.C Arbeitspaketstatus
71.B.02.D Arbeitspaketkategorien | Status
71.A.01.B Arbeitspakete | Freigabe WEB-Leistungserfassung
71.A.01.C Arbeitspakete | Termine
71.A.01.D Arbeitspakete | Vorgänger
71.A.02.A Arbeitspakete | Updatejournal
71.A.02.B Arbeitspakete | Statushistorie
71.A.02.C Arbeitspakete | Update-KZ
71.B.01.A Arbeitspaketstamm | TXV | Texte
71.B.02.B Arbeitspaketkategorien
71.B.02.C Arbeitspaketstatus
71.B.02.D Arbeitspaketkategorien | Status
Dokumente
08.A.01.A Dokumente
08.A.01.B Dokumente | TXV
08.A.01.C Dokumentenjournal
08.A.01.D Dokumente | Dateireferenz (=Versionen)
08.A.01.E Dokumente | Freigabe
08.A.01.F Dokumente | Binärdaten
08.A.02.A Dokumente | To-Do
08.A.02.B Dokumente | Suchbegriffe
08.A.02.C Dokumente | Zusatzdaten
08.A.02.D Dokumente | Verknüpfung
08.A.02.E Dokumente | Ausgabeprotokoll
08.A.02.F Dokumente | Updatejournal
08.A.02.G Dokumente | Bearbeitungsprotokoll
08.A.02.H Dokumente | Referenzen
08.A.02.I Dokumente | XLS | Daten
08.A.03.A Dokumente | Update-KZ
08.A.03.B Dokuserver | Update
08.A.03.C Dateien ohne Indexierung
08.B.01.A Dokumentenkategorie
08.B.01.B Dokumentenkategorie | DOS-Codes
08.B.01.C Ablagestamm
08.B.01.D Dokumententype
08.B.01.E Dokumente | TXV | Texte
08.B.01.F Dokumentenkategorie | Type
08.B.01.G Herkunft
08.B.01.H Dokumentenprozessstatus
08.B.01.I Dokumentenkategorie | Prozessstatus
08.B.01.J Dokumententypen | Formate
08.B.02.A DOS-Tabelle
08.B.02.B DOS-Codes
08.B.02.C DOS-TXV-Texte
08.B.03.A DOK-Berechtigungen
08.B.03.B DOK-Berechtigungen | Codes
08.B.03.C DOK-Berechtigungen | TXV
08.B.03.D DOK-Berechtigungen | Benutzer
08.B.03.E DOK-Berechtigungen | USER
08.B.03.F DOK-Berechtigungen | Dokumentenkategorien
08.B.03.G DOK-Berechtigungen | Dokumentenkategorien | USER
08.B.04.A Dokumentenimportprofil
08.B.04.B Dokumentenimportprofil | Dokumententypen
08.B.04.C Dokumentenimportprofil | Pfade
08.B.04.D Dokumentenimportprofil | Updatejournal
08.B.05.A Bildschirmdruckprofil
08.B.06.A Dokumentenprofil
08.B.06.B Dokumentenprofil | TXV | Texte
08.B.06.C Dokumentenprofil | XLS-Daten
08.A.01.B Dokumente | TXV
08.A.01.C Dokumentenjournal
08.A.01.D Dokumente | Dateireferenz (=Versionen)
08.A.01.E Dokumente | Freigabe
08.A.01.F Dokumente | Binärdaten
08.A.02.A Dokumente | To-Do
08.A.02.B Dokumente | Suchbegriffe
08.A.02.C Dokumente | Zusatzdaten
08.A.02.D Dokumente | Verknüpfung
08.A.02.E Dokumente | Ausgabeprotokoll
08.A.02.F Dokumente | Updatejournal
08.A.02.G Dokumente | Bearbeitungsprotokoll
08.A.02.H Dokumente | Referenzen
08.A.02.I Dokumente | XLS | Daten
08.A.03.A Dokumente | Update-KZ
08.A.03.B Dokuserver | Update
08.A.03.C Dateien ohne Indexierung
08.B.01.A Dokumentenkategorie
08.B.01.B Dokumentenkategorie | DOS-Codes
08.B.01.C Ablagestamm
08.B.01.D Dokumententype
08.B.01.E Dokumente | TXV | Texte
08.B.01.F Dokumentenkategorie | Type
08.B.01.G Herkunft
08.B.01.H Dokumentenprozessstatus
08.B.01.I Dokumentenkategorie | Prozessstatus
08.B.01.J Dokumententypen | Formate
08.B.02.A DOS-Tabelle
08.B.02.B DOS-Codes
