Personalwirtschaft
78.A.01.A Kollektivverträge
78.A.01.B KV | Verwendungsgruppen
78.A.01.C KV | Vorrückungsstufen
78.A.01.D KV | Wochenarbeitszeit
78.A.01.E KV | TXV
78.A.01.F KV | Updatejournal
78.A.01.G KV | Dokumente
78.A.02.A KV | Entgeltperioden
78.A.02.B KV | Entgelt
78.A.02.C KV | Entgelt | Updatejournal
78.A.02.D KV | Entgelt | Zulagen
78.A.03.A Mitarbeitertypen
78.A.03.B Mitarbeitertypen | Qualifikationen
78.A.03.C Mitarbeitertype | TXV
78.A.03.D Mitarbeitertype | Updatejournal
78.A.04.A Dienstposten
78.A.04.B Dienstposten | Qualifikationen
78.A.04.C Dienstposten | TXV
78.A.04.D Dienstposten | Updatejournal
78.A.05.A Ausbildungstype
78.A.05.B Ausbildungstype | Qualifikationen
78.A.05.C Ausbildungstype | TXV
78.A.05.D Ausbildungstype | Updatejournal
78.A.06.A Personal | KV
78.A.06.B Personal | Vordienstzeiten
78.A.06.C Personal | Dienstposten
78.A.06.D Personal | Qualifikationen
78.A.06.E Personal | Karriereplanung
78.A.06.F Personal | Updatejournal
78.A.06.G Personal | Überstundenfreigabe
78.A.06.H Personal | Fachbereichsstruktur
78.A.06.I Personal | Maximalarbeitszeit
78.A.07.A Ausbildung
78.A.07.B Ausbildung | Qualifikationen
78.A.07.C Ausbildung | Personal
78.A.07.D Ausbildung | Updatejournal
78.A.08.A Personal | Entgeltperioden
78.A.08.B Personal | Entgelt
78.A.08.C Personal | Entgelt | Updatejournal
78.A.09.A Dienstposten | Entgeltperioden
78.A.09.B Dienstposten | Entgelt
78.A.09.C Dienstposten | Entgelt | Updatejournal
78.A.10.A Personalkostenplan
78.A.10.B Personalkostenplan | HBH-Budget
78.A.10.C Personalkostenplan | Positionen
78.A.10.D Personalkostenplan | Kosten
78.A.11.A Stellenangebote
78.A.11.B Stellenangebote | Sprachen [ORA]
78.A.11.C Stellenangebote | Sprachen | Zusatzdaten [ORA]
78.A.11.D Stellenangebote | CMS-Freigaben [ORA]
78.A.11.E Stellenangebote | CMS-Freigaben | Contentgruppen [ORA]
78.A.11.F Stellenangebote | Update-KZ [ORA]
78.A.11.G Stellenangebote | Updatejournal [ORA]
78.B.01.A PWI-Stamm | TXV
78.B.01.B Qualifikationskategorie
78.B.01.C Ausbildungskategorie
78.B.01.D Mitarbeiterkategorien
78.B.01.E Vordienstzeitenkategorien
78.B.01.F Fachbereiche
78.B.02.A Entgeltkategorien
78.B.02.B Entgeltkategorie | HBH-Konten
78.B.02.C Entgeltkategorie | Sekundärentgelt
78.B.03.A Nebenkostentabelle
78.B.03.B Nebenkostentabelle | Sätze
78.B.03.C Nebenkostentabelle | Entgeltkategorien
78.A.01.B KV | Verwendungsgruppen
78.A.01.C KV | Vorrückungsstufen
78.A.01.D KV | Wochenarbeitszeit
78.A.01.E KV | TXV
78.A.01.F KV | Updatejournal
78.A.01.G KV | Dokumente
78.A.02.A KV | Entgeltperioden
78.A.02.B KV | Entgelt
78.A.02.C KV | Entgelt | Updatejournal
78.A.02.D KV | Entgelt | Zulagen
78.A.03.A Mitarbeitertypen
78.A.03.B Mitarbeitertypen | Qualifikationen
78.A.03.C Mitarbeitertype | TXV
78.A.03.D Mitarbeitertype | Updatejournal
78.A.04.A Dienstposten
78.A.04.B Dienstposten | Qualifikationen
78.A.04.C Dienstposten | TXV
78.A.04.D Dienstposten | Updatejournal
78.A.05.A Ausbildungstype
78.A.05.B Ausbildungstype | Qualifikationen
78.A.05.C Ausbildungstype | TXV
78.A.05.D Ausbildungstype | Updatejournal
78.A.06.A Personal | KV
78.A.06.B Personal | Vordienstzeiten
78.A.06.C Personal | Dienstposten
78.A.06.D Personal | Qualifikationen
78.A.06.E Personal | Karriereplanung
78.A.06.F Personal | Updatejournal
78.A.06.G Personal | Überstundenfreigabe
78.A.06.H Personal | Fachbereichsstruktur
78.A.06.I Personal | Maximalarbeitszeit
78.A.07.A Ausbildung
78.A.07.B Ausbildung | Qualifikationen
78.A.07.C Ausbildung | Personal
78.A.07.D Ausbildung | Updatejournal
78.A.08.A Personal | Entgeltperioden
78.A.08.B Personal | Entgelt
78.A.08.C Personal | Entgelt | Updatejournal
78.A.09.A Dienstposten | Entgeltperioden
78.A.09.B Dienstposten | Entgelt
78.A.09.C Dienstposten | Entgelt | Updatejournal
78.A.10.A Personalkostenplan
78.A.10.B Personalkostenplan | HBH-Budget
78.A.10.C Personalkostenplan | Positionen
78.A.10.D Personalkostenplan | Kosten
78.A.11.A Stellenangebote
78.A.11.B Stellenangebote | Sprachen [ORA]
78.A.11.C Stellenangebote | Sprachen | Zusatzdaten [ORA]
78.A.11.D Stellenangebote | CMS-Freigaben [ORA]
78.A.11.E Stellenangebote | CMS-Freigaben | Contentgruppen [ORA]
78.A.11.F Stellenangebote | Update-KZ [ORA]
78.A.11.G Stellenangebote | Updatejournal [ORA]
78.B.01.A PWI-Stamm | TXV
78.B.01.B Qualifikationskategorie
78.B.01.C Ausbildungskategorie
78.B.01.D Mitarbeiterkategorien
78.B.01.E Vordienstzeitenkategorien
78.B.01.F Fachbereiche
78.B.02.A Entgeltkategorien
78.B.02.B Entgeltkategorie | HBH-Konten
78.B.02.C Entgeltkategorie | Sekundärentgelt
78.B.03.A Nebenkostentabelle
78.B.03.B Nebenkostentabelle | Sätze
78.B.03.C Nebenkostentabelle | Entgeltkategorien
Zeitwirtschaft
76.A.01.A Stempelzeiten/Arbeitszeiten
76.A.01.B Stempelzeiten | Updatejournal
76.A.02.A Abschluss
76.A.02.B Abschluss | Personal
76.A.02.C Abschluss | Personal | Bezugsarten
76.A.02.D Abschluss | Protokoll
76.A.02.E Abschluss | Korrekturbuchungen
76.A.02.F Abschluss | Terminübernahme
76.A.02.G Abschluss | Personalselektion
76.A.03.A An/Abwesenheitszeiten
76.A.03.B Vorläufige An/Abwesenheitszeiten
76.A.03.C An/Abwesenheitszeiten | Updatejournal
76.A.04.A Personal | Saldo | Zeit
76.A.04.B Personal | Saldo | Abwesenheitszeit
76.A.04.C Personal | Saldo | Updateprotokoll
76.A.04.D Personal | Saldo | Bezugsart
76.A.04.E Personal | Wochenarbeitszeit
76.A.04.F Personal | Monatsarbeitszeit
76.A.05.A DP | Vorschläge
76.A.06.A DP | Dienst | Schichtpläne
76.A.06.B DP | Personalselektion
76.A.06.C DP | Personal
76.A.06.D DP | Kapazitätsangebotsselektion
76.A.06.E DP | Kapazitätsangebot
76.A.07.A Planabwesenheitszeiten
76.A.07.B Planabwesenheitszeiten | Datum
76.A.07.C Planabwesenheitszeiten | Autorisierungen
76.A.07.D Planabwesenheitszeiten | Updatejournal
76.A.08.A Personal | Erreichbarkeit
76.A.09.A Stempelzeit | Pausenstatistik je Mitarbeiter
76.A.09.B Stempelzeit | Pausenzeiten
76.A.10.A Stempelzeitsumme je Personal und Datum
76.B.01.A ZEI-Stammdaten | TXV | Texte
76.B.01.B Dienst | Schichtkategorien
76.B.01.C Dienst | Schichtplankategorie
76.B.01.D Planabwesenheitszeitkategorie
76.B.01.E Zeitwirtschaft | Mandantenparameter
76.B.02.A Zeitmodell
76.B.02.B Zeitmodell | Intervalltage
76.B.02.C Zeitmodell | Sollzeiten
76.B.02.D Zeitmodell | Pausen
76.B.02.E Zeitmodell | Zuordnung
76.B.02.F Zeitmodell | Updatejournal
76.B.03.A Bezugsarten
76.B.04.A ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Abschluss-Salden
76.B.04.B ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Salden | Codes
76.B.04.C ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Abschluss-Salden | TXV
76.B.04.D ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Abschluss-Salden | Benutzer
76.B.04.E ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Salden | User
76.B.04.F ZEI-Berechtigungen | Abschluss | Mandanten
76.B.04.G ZEI-Berechtigungen | Abschluss-Entgelt | User
76.B.05.A Zeit | Buchungskategorien
76.B.05.B Zeit | Buchungskategorie | Selektion
76.B.06.A ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten
76.B.06.B ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten | Codes
76.B.06.C ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten | TXV
76.B.06.D ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeit | Benutzer
76.B.06.E ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten | User
76.A.01.B Stempelzeiten | Updatejournal
76.A.02.A Abschluss
76.A.02.B Abschluss | Personal
76.A.02.C Abschluss | Personal | Bezugsarten
76.A.02.D Abschluss | Protokoll
76.A.02.E Abschluss | Korrekturbuchungen
76.A.02.F Abschluss | Terminübernahme
76.A.02.G Abschluss | Personalselektion
76.A.03.A An/Abwesenheitszeiten
76.A.03.B Vorläufige An/Abwesenheitszeiten
76.A.03.C An/Abwesenheitszeiten | Updatejournal
76.A.04.A Personal | Saldo | Zeit
76.A.04.B Personal | Saldo | Abwesenheitszeit
76.A.04.C Personal | Saldo | Updateprotokoll
76.A.04.D Personal | Saldo | Bezugsart
76.A.04.E Personal | Wochenarbeitszeit
76.A.04.F Personal | Monatsarbeitszeit
76.A.05.A DP | Vorschläge
76.A.06.A DP | Dienst | Schichtpläne
76.A.06.B DP | Personalselektion
76.A.06.C DP | Personal
76.A.06.D DP | Kapazitätsangebotsselektion
76.A.06.E DP | Kapazitätsangebot
76.A.07.A Planabwesenheitszeiten
76.A.07.B Planabwesenheitszeiten | Datum
76.A.07.C Planabwesenheitszeiten | Autorisierungen
76.A.07.D Planabwesenheitszeiten | Updatejournal
76.A.08.A Personal | Erreichbarkeit
76.A.09.A Stempelzeit | Pausenstatistik je Mitarbeiter
76.A.09.B Stempelzeit | Pausenzeiten
76.A.10.A Stempelzeitsumme je Personal und Datum
76.B.01.A ZEI-Stammdaten | TXV | Texte
76.B.01.B Dienst | Schichtkategorien
76.B.01.C Dienst | Schichtplankategorie
76.B.01.D Planabwesenheitszeitkategorie
76.B.01.E Zeitwirtschaft | Mandantenparameter
76.B.02.A Zeitmodell
76.B.02.B Zeitmodell | Intervalltage
76.B.02.C Zeitmodell | Sollzeiten
76.B.02.D Zeitmodell | Pausen
76.B.02.E Zeitmodell | Zuordnung
76.B.02.F Zeitmodell | Updatejournal
76.B.03.A Bezugsarten
76.B.04.A ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Abschluss-Salden
76.B.04.B ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Salden | Codes
76.B.04.C ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Abschluss-Salden | TXV
76.B.04.D ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Abschluss-Salden | Benutzer
76.B.04.E ZEI-Berechtigungen | Stempeluhr-Salden | User
76.B.04.F ZEI-Berechtigungen | Abschluss | Mandanten
76.B.04.G ZEI-Berechtigungen | Abschluss-Entgelt | User
76.B.05.A Zeit | Buchungskategorien
76.B.05.B Zeit | Buchungskategorie | Selektion
76.B.06.A ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten
76.B.06.B ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten | Codes
76.B.06.C ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten | TXV
76.B.06.D ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeit | Benutzer
76.B.06.E ZEI-Berechtigungen | Planabwesenheitszeiten | User
Reisekostenabrechnung
75.A.01.A Reiseberichte
75.A.01.B Reiseberichte | Spesen
75.A.01.C Reiseberichte | Kostenaufteilung
75.A.01.D Reiseberichte | Updatejournal
75.A.01.E Reiseberichte | Aktivitäten
75.A.01.F Reiseberichte | Leistungen
75.A.01.G Reiseberichte | Dokumente
75.A.02.A Reiseabrechnung
75.A.02.B Reiseabrechnung | Bezugsarten
75.A.02.C Reiseabrechnung | Kostenträger
75.A.02.D Reiseabrechnung | Kostenstelle
75.A.02.E Reiseabrechnung | Protokoll
75.A.02.F Reiseabrechnung | HBH-Buchung
75.A.02.G Reiseabrechnung | Länder
75.A.02.H Reiseabrechnung | Barvorschuss
75.A.02.I Reiseabrechnung | Währungskauf
75.A.02.J Reiseabrechnung | Kurse
75.A.02.K Reiseabrechnung | Eingangsrechnung
75.A.02.L Reiseabrechnung | Eingangsrechnung | Kontierung
75.A.02.M Reiseabrechnung | Eingangsrechnung | Weiterverrechnung
75.A.02.N Reiseabrechnung | Eingangsrechnung | Dokumente
75.A.03.A Transportmittel | KM-Statistik
75.B.01.A Reisekostenabrechnungstamm | TXV | Texte
75.B.01.B Transportmitteltypen
75.B.01.C Transportmittel
75.B.01.D Reiseberichtsprofile
75.B.01.E Länder | Zonen
75.B.01.F Spesenkategorie
75.B.02.A Kostensätze
75.B.02.B Kostensätze | Perioden
75.B.02.C Kostensätze | Perioden | KM-Sätze
75.B.02.D Kostensätze | Perioden | Taggeld | Stunden
75.B.02.E Kostensätze | Perioden | Taggeldpauschalen
75.B.02.F Kostensätze | Mandantenparameter
75.B.03.A Personal | Kostensatzzuordnung
75.B.04.A RKA-Berechtigungen
75.B.04.B RKA-Berechtigungen | Codes
75.B.04.C RKA-Berechtigungen | TXV
75.B.04.D RKA-Berechtigungen | Benutzer
75.B.04.E RKA-Berechtigungen | USER
75.A.01.B Reiseberichte | Spesen
75.A.01.C Reiseberichte | Kostenaufteilung
75.A.01.D Reiseberichte | Updatejournal
75.A.01.E Reiseberichte | Aktivitäten
75.A.01.F Reiseberichte | Leistungen
75.A.01.G Reiseberichte | Dokumente
75.A.02.A Reiseabrechnung
75.A.02.B Reiseabrechnung | Bezugsarten
75.A.02.C Reiseabrechnung | Kostenträger
75.A.02.D Reiseabrechnung | Kostenstelle
75.A.02.E Reiseabrechnung | Protokoll
75.A.02.F Reiseabrechnung | HBH-Buchung
75.A.02.G Reiseabrechnung | Länder
75.A.02.H Reiseabrechnung | Barvorschuss
75.A.02.I Reiseabrechnung | Währungskauf
75.A.02.J Reiseabrechnung | Kurse
75.A.02.K Reiseabrechnung | Eingangsrechnung
75.A.02.L Reiseabrechnung | Eingangsrechnung | Kontierung
75.A.02.M Reiseabrechnung | Eingangsrechnung | Weiterverrechnung
75.A.02.N Reiseabrechnung | Eingangsrechnung | Dokumente
75.A.03.A Transportmittel | KM-Statistik
75.B.01.A Reisekostenabrechnungstamm | TXV | Texte
75.B.01.B Transportmitteltypen
75.B.01.C Transportmittel
75.B.01.D Reiseberichtsprofile
75.B.01.E Länder | Zonen
75.B.01.F Spesenkategorie
75.B.02.A Kostensätze
75.B.02.B Kostensätze | Perioden
75.B.02.C Kostensätze | Perioden | KM-Sätze
75.B.02.D Kostensätze | Perioden | Taggeld | Stunden
75.B.02.E Kostensätze | Perioden | Taggeldpauschalen
75.B.02.F Kostensätze | Mandantenparameter
75.B.03.A Personal | Kostensatzzuordnung
75.B.04.A RKA-Berechtigungen
75.B.04.B RKA-Berechtigungen | Codes
75.B.04.C RKA-Berechtigungen | TXV
75.B.04.D RKA-Berechtigungen | Benutzer
75.B.04.E RKA-Berechtigungen | USER